| № изд. |
Название / размеры |
вид |
кол-во штук в м2 |
| 3007 | Цоколь 295х295х25 мм. |  | 11.5 |
| 3011 | Осень 195х195х12 мм. |  | 26.3 |
3014 3015 | Кора дерева 295х195х20/295х100х20 мм. |  | 17.5 34.5 |
| 3016 | Плитка 290х290х25 мм. |  | 11.9 |
| 3032/1 | Оконный наличник 310х180х40 мм. |  | шт. |
| 3032 | Оконный наличник 380х120х30 мм. |  | шт. |
| 7993 | Плитка облицовочная 300х300х7 мм. |  | 33.3 |
| 7907 | Плитка облицовочная 150х150х7 мм. |  | 45.4 |
| 7901/1 | Плитка облицовочная 300х300х7 мм. |  | 11.1 |
| 3021 | Плитка облицовочная 600х600х16 мм. |  | - |
| 7969 | Плитка облицовочная 295х95х10 мм. |  | 35.7 |
| 7997 | Плитка облицовочная 298х120х7 мм. |  | 28.6 |
| 8104 | Плитка облицовочная 200х200х11 мм. |  | 25 |
| 8131 | Плитка облицовочная 300х300х11 мм. |  | 11.1 |
3033 3021 | Плитка облицовочная 600х600х22/600х300х12 мм. |  | 2.7 |
| 3033/1 | Плитка облицовочная 600х300х22 мм. |  | 5.5 |
7952 7954 7963 | Одинарный офактуренный кирпич
|  | - |
7986 7887 7988 | Полуторный офактуренный кирпич
|  | - |
| 8005 | Двойной офактуренный кирпич
|  | - |
| 8000 | Стеновой блок 206х406х24 мм. |  | - |
| х мм.
|  | |
| х мм.
|  | |
| 3373 | Воронежский средний
|  | |
| х мм.
|  | |
| Брусчатка кора дерева
|  | |
| 3018 | Облицовочная плитка 600x600x20 |  | |
| 3062 | Стеновая панель 1800x600x27 |  | 1.08 |